------ Started super_pi run : Seg Abr 7 19:59:35 BRT 2008
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.416 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.464 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.708 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.712 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.740 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.764 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.816 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.748 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.752 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.736 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.728 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.748 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.796 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.740 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.704 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.692 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.680 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.664 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.640 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.532 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 34.122 Sec.
End of data output. Time= 0.136 Sec.
Total calculation(I/O) time= 34.258( 1.032) Sec.
------ Ended super_pi run : Seg Abr 7 20:00:10 BRT 2008
Hahaha. Rodando Super Pi no windows vista resulta em 41s e pelo wine em 42s. Superioridade do linux
Uma coisa que influencia muito no resultado do Super PI é a velocidade das memórias. Quem tiver um processador AMD pode configurar o valor do HTT para perceber isso.